| 1. DESCRIPCION DE CLASES | ||||
|
VEHICULOS CLASE A
Sedán, coupé, station wagon y mini van.
|
||||
|
VEHICULOS CLASE B
Pick ups hasta 1.5 ton., microbuses de 12 asientos, paneles. Las camionetas Rústico y 4x4 se les aplicará condiciones de clase B (deducible, participaciones, descuentos, instalación de dispositivos, etc.) |
||||
|
VEHICULOS CLASE C
Pick ups de 1.5 ton. en adelante, microbuses de 15 asientos. |
||||
| 2. TARIFA | ||||
| CLASE | RIESGO 1 | RIESGO 2 | RIESGO 3 | RIESGO 4 |
| A | 5.5% | 1.0% | 0.50% | 1.0% |
| B | 6.05% | 1.10% | 0.55% | 1.07% |
| C | 7.15% | 1.30% | 0.65% | No se otorga |
|
3. DESCUENTOS
APLICA DE ACUERDO AL MODELO Y AÑO PARA VEHICULOS ADQUIRIDOS EN AGENCIA |
||||
| Año | Descuento a aplicar | |||
| 2004 - 2009 | Hasta 50% para clase A y B | |||
| 1999 - 2003 | Hasta 45% para clase A y B | |||
| 1999 - 2009 | Hasta 35% para clase C | |||
|
PARA VEHICULOS IMPORTADOS
|
||||
| 2004 - 2009 | Hasta 35% | |||
| 4. DEDUCIBLE | ||||
| Clase | % Suma asegurada | Deducible mínimo | ||
| A | 2% | $100.00 | ||
| B | 3% | $250.00 | ||
| C | 4% | $300.00 | ||
| AL APLICAR EL BENEFICIO ACSACAR, SI EL VALOR RESULTANTE DE LA REDUCCIÓN DEL 50% ES MENOR AL MINIMO INDICADO, EL ASEGURADO CANCELARA EL DEDUCIBLE MINIMO DE ACUERDO A LA CLASE DEL VEHICULO. | ||||
|
5. BENEFICIO ACSACAR
Beneficio de Asistencia: ACSA brinda servicio de asistencia vial y legal ante cualquier eventualidad, disponible las 24 horas del día todos los días. Utilizando el servicio podrá ahorrarse el 50% del deducible según grupo de talleres de agencia, talleres de Red no agencia 100%, siempre y cuando cumpla con los tres requisitos: 1) Llamar y recibir la asistencia en el lugar exacto e inmediatamente ocurra el evento, 2) Reparar el vehículo en el taller de Red que corresponda, según el año de fabricación y 3) Llenar la encuesta de servicio y que los daños ajustados no sean menores a US$100.00. |
||||
|
6. PATICIPACION EN CASO DE ROBO
En caso de robo total y parcial, cuando no se requiere instalación de dispositivo de seguridad. |
||||
| Clase | Límite de suma | % participación robo total |
% participación robo parcial |
|
| A | Menor que $25,000.00 | 10% | 10% | |
| B y C | Menor que $20,000.00 | 20% | 20% | |
| F | Independientemente la suma | 30% | 30% | |
| En caso de robo total y parcial, cuando aplique instalación OBLIGATORIA de dispositivo de seguridad | ||||
| Clase | Límite de suma | % participación robo total |
% participación robo parcial |
|
| A | Mayor que $25,000.00 | 0% | 10% | |
| B y C | Mayor que $20,000.00 | 0% | 20% | |
| 7. COMISION | ||||
| CLASE A | 17% | |||
| CLASE B,C y F | 15% | |||
|
||||

